產品簡介
GX210系列北斗三號OEM板卡
圖文詳情
GX210系列北斗三號OEM板卡具備北斗三號RNSS定位功能、RTK定位功能、定向功能,是一款高性能北斗三號接收機板卡。能夠支持北斗三號 B1C、B1A、B3A、B3AE頻點,平穩過渡B1I、B3I、B3Q頻點,同時能兼容GPS_L1頻點C/A碼、GLONASS_L1、Galileo_E1 等多系統多頻點。
產品特點
- 具備RNSS單天線定位及雙天線定向功能
- 具備實現偽距差分RTD定位和載波相位差分RTK定位功能
- 支持外部授時、支持星歷、歷書和概要位置信息輸入
- 具備衛星星歷和歷書存儲功能
基本性能
性能特性 | ||
靈敏度 | 捕獲 | ≤-143dBm |
跟蹤 | ≤-155dBm | |
冷啟動 | ≤50s | |
熱啟動 | ≤3s | |
重捕 | ≤2s(95%) | |
單點定位 | 水平:≤8m(95%);垂直:≤9m(95%) | |
雙頻定位 | 水平:≤4m(95%);垂直:≤6m(95%) | |
加速度 | 最大加速度≤50g; | |
加加速度 | 最大加加速度≤50g/s) | |
測速精度 | ≤O.2m/s(95%) | |
載波相位精度 | ≤0.01周 (RMS) | |
偽距精度 | ≤0.10m (RMS) | |
RTD精度 | 水平:≤2m;垂直:≤2m。 | |
RTK精度 | 靜態:10mm ;15mm ;動態:20mm;30mm; | |
定向精度 | 靜態:≤0.15°/m;動態:≤0.3°/m; | |
授時精度 | 優于20ns | |
更新率 | 1Hz、2Hz、10Hz 可配(默認 1Hz) | |
物理特性 | ||
尺寸 | 40mm×60mm×12.9mm(±0.5mm) | |
重量 | ≤25g | |
電氣特性 | ||
接口 | 3.3V_LVTTL *3 | |
電源 | 電源:5V±0.5V;功耗:≤2.0W;饋電:+5.0V±0.5V;電流:≥100mA | |
環境特性 | ||
溫度 | 工作溫度:-40℃~+85℃;貯存溫度:-55℃~+85℃。 |
上一頁
下一頁
ONLINE MESSAGE
咨詢留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系